CLG612 LiuGong pièces détachées SP219475 Démarrer le moteur
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LGMC |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | Les mesures de prévention et de rééducation doivent être appliquées conformément à l'annexe IV du rè |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | $1~100 |
| Détails d'emballage | boîte, cas en bois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 unités un an |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom | SP219475 - démarrer le moteur | Modèle | Les mesures de prévention et de rééducation doivent être appliquées conformément à l'annexe IV du rè |
|---|---|---|---|
| Garantie | 3 mois | Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo |
| Marque | Liugong | Produit d'origine | AVAILIAble |
| Téléphone d'affaires | +86-15347797147 Pour les personnes âgées | ||
| Mettre en évidence | Parties détachées LiuGong SP219475,Commencez le moteur LiuGong pièces de rechange,SP219475 Moteur de démarrage |
||
SP219475 - Démarrer le moteur
Le groupe LGMC (Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd.)
Les pièces de machines que nous vendons principalement sont LiuGong toutes pièces de machines, pièces de moteur Cummins, pièces de transmission ZF.
Nous avons 10 ans d'expérience dans l'exportation de pièces.
J'espère que nous aurons l'occasion de coopérer à l'avenir!
| Les éléments suivants sont utilisés: | Rameau à billes GB/T276-1994; 55×100×21 |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Rameau à billes GB/T276-1994; 55×100×21 |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Rameau à billes GB/T276-1994; 55×100×21 |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Rameau à billes GB/T276-1994; 55×100×21 |
| D'une capacité de sortie supérieure à: | à vis |
| D'autres appareils | à vis |
| Les produits de base | étanchéité |
| Les éléments suivants sont utilisés: | vitres avant; vitres trempées |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Verres à l'arrière gauche; verres trempés |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Verres à l'arrière droit; verres trempés |
| Pour les appareils de type à commande numérique | Vitres avant droite; vitres trempées |
| 47K0018 | fenêtre arrière mobile |
| 47K0020 | fenêtre droite |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Verre inférieur de la porte gauche; verre trempé |
| Les éléments suivants sont utilisés: | verre de fenêtre du toit |
| Pour les appareils à commande numérique | Plaque de protection droite 2; en fibre de verre |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Plaque de protection droite 1; en fibre de verre |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Plaque de protection gauche 2; en fibre de verre |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Plaque de protection gauche 1, en fibre de verre |
| Pour les appareils à moteur à combustion | vitre avant |
| autres produits de l'industrie du verre | rétroviseur |
| Pour les appareils à combustion | Le roulement |
| 22B0124 | Les roulements à rouleaux cylindriques; GB/T283-2007; NJ312, 60×130×31; ASSY |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Résistant à l'usure |
| 21B0003 | Le roulement à billes 113; GB/T276-1994; 65×100×18 |
| 21B0003 | Le roulement à billes 113; GB/T276-1994; 65×100×18 |
| 21B0003 | Le roulement à billes 113; GB/T276-1994; 65×100×18 |
| 21B0003 | Le roulement à billes 113; GB/T276-1994; 65×100×18 |
| 21B0005 | Le roulement à billes 6012GB/T276-1994; 60×95×18 |
| 21B0005 | Le roulement à billes 6012GB/T276-1994; 60×95×18 |
| 21B0005 | Le roulement à billes 6012GB/T276-1994; 60×95×18 |
| 21B0005 | Le roulement à billes 6012GB/T276-1994; 60×95×18 |
| 21B0005 | Le roulement à billes 6012GB/T276-1994; 60×95×18 |
| 21B0005 | Le roulement à billes 6012GB/T276-1994; 60×95×18 |
| 21B0005 | Le roulement à billes 6012GB/T276-1994; 60×95×18 |
| 21B0008 | Les roulements à billes GB/T276-1994; 60×130×31 |
| 21B0008 | Les roulements à billes GB/T276-1994; 60×130×31 |
| 21B0008 | Les roulements à billes GB/T276-1994; 60×130×31 |
| 21B0008 | Les roulements à billes GB/T276-1994; 60×130×31 |
| 21B0008 | Les roulements à billes GB/T276-1994; 60×130×31 |
| 21B0008 | Les roulements à billes GB/T276-1994; 60×130×31 |
| 21B0008 | Les roulements à billes GB/T276-1994; 60×130×31 |

