Tous les produits
LGMC partie l'incidence principale d'axe de chariot élévateur principal de la bague 3802070/3978818/3978820
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LGMC |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | 3802070/3978818/3978820 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | $1~100 |
| Détails d'emballage | boîte, cas en bois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 unités un an |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Nom | Tendeur | MODÈLE | 3802070/3978818/3978820 |
|---|---|---|---|
| Garantie | 3 mois | Service après-vente fourni | Support technique vidéo |
| Marque | Cummins | OEM | Disponible |
| Téléphone d'affaires | +86-18276858173 | ||
| Mettre en évidence | Bousquet de l'arbre principal du chariot élévateur LiuGong,LGMC roulement principal 3802070,pièces détachées de chariot élévateur avec garantie |
||
Description de produit
| Pièce de rechange de chariot élévateur |
partie 3802070/3978818/3978820 |
Incidence principale |
![]()
![]()
produits recommandés

